Aare A4
| Cantone | Cantone di Soletta |
|---|---|
| Tipo di corso d'acqua | Fiume |
| Pubblico | Sì |
| Stagione | 01.01 - 31.12 |
| Pesca libera | No |
| Specie ittiche |
Catture
| Foto | Specie di pesce | Lunghezza | Data |
|---|---|---|---|
|
|
Siluro | 115 cm | 28.04.2024 |
|
|
Pesce persico | 18 cm | 17.09.2023 |
|
|
Pesce persico | 19 cm | 11.09.2023 |
|
|
Trota fario | 40 cm | 31.03.2019 |
|
|
Trota fario | 38 cm | 11.04.2018 |
|
|
Trota fario | 41 cm | 11.04.2018 |
|
|
Trota fario | 37 cm | 24.07.2017 |
|
|
Trota fario | 53 cm | 30.09.2015 |
|
|
Trota fario | 32 cm | 27.07.2015 |
|
|
Trota fario | 33 cm | 22.04.2015 |
Licenza di pesca
Patent Webshop Kanton Solothurn
Acquista licenza