Aare A4
| Canton | Canton de Soleure |
|---|---|
| Type de cours d'eau | Rivière |
| Public | Oui |
| Saison | 01.01 - 31.12 |
| Pêche libre | Non |
| Espèces de poissons |
Prises
| Photo | Espèce de poisson | Longueur | Date |
|---|---|---|---|
|
|
Silure | 115 cm | 28.04.2024 |
|
|
Perche | 18 cm | 17.09.2023 |
|
|
Perche | 19 cm | 11.09.2023 |
|
|
Truite fario | 40 cm | 31.03.2019 |
|
|
Truite fario | 38 cm | 11.04.2018 |
|
|
Truite fario | 41 cm | 11.04.2018 |
|
|
Truite fario | 37 cm | 24.07.2017 |
|
|
Truite fario | 53 cm | 30.09.2015 |
|
|
Truite fario | 32 cm | 27.07.2015 |
|
|
Truite fario | 33 cm | 22.04.2015 |
Permis de pêche
Patent Webshop Kanton Solothurn
Acheter un permis